Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz | Kurzstrecke (bis 5km) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrschein | |||||
Gültigkeit | 1,0 Stunde | 1,0 Stunde | 1,5 Stunden | 2,0 Stunden | 1,0 Stunde |
Einzelfahrkarte | 1,60 € | 2,00 € | 3,40 € | 4,80 € | 1,90 € |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,20 € | 1,60 € | 2,70 € | 3,80 € | - |
Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | ||||
Tageskarte | 3,10 € | 3,90 € | 6,60 € | 9,40 € |
Gruppentageskarte (max. 5 Personen) |
9,00 € | 11,30 € | 19,10 € | 27,30 € |
Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Wochenkarten | ||||
normal | 14,40 € | 19,50 € | 31,50 € | 44,30 € |
Azubi | 11,50 € | 15,60 € | 25,20 € | 35,40 € |
Monatskarten | ||||
normal | 43,10 € | 58,70 € | 94,40 € | 132,50 € |
Azubi | 34,40 € | 46,90 € | 75,50 € | 106,00 € |
Jugend | 27,90 € | 38,00 € | 61,20 € | 85,90 € |
Sparling | 41,00 € | |||
ABO-Monatskarten | ||||
ABO-Monatskarte | 34,90 € | 47,50 € | 76,50 € | 107,30 € |
Jugend-RegioCard | 31,00 € | |||
Senioren-RegioCard | 31,00 € |
* Preise und Tarife gültig ab 01.01.2020
Um PDF-Dateien zu laden, anzuschauen und auszudrucken, benötigen Sie die entsprechende Software, z.B. den Adobe Acrobat Reader. Die aktuelle Version dieses Programms können Sie kostenfrei von der Adobe-Website herunterladen.
Wenn in Ihrem Browser das PDF-Plugin installiert ist, werden PDF-Dateien direkt im Browser angezeigt. Sollte das Plugin nicht installiert sein, wird die PDF-Datei auf der Festplatte gespeichert.